OUTLINE物件概要
- トップ
- 物件概要
物件概要
| 名称 | エイル諸岡 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 福岡県福岡市博多区諸岡三丁目395番3・398番1・399番 |
| 交通利便 | 西鉄バス「諸岡」バス停 徒歩2分(約160m) JR「笹原」駅 徒歩14分(約1,100m) 西鉄「井尻」駅 徒歩14分(約1,110m) |
| 総戸数 | 34戸(住戸専用) |
| 販売戸数 | 29戸 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 敷地面積 | 1702.83m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建・陸屋根 |
| 間取り | 3LDK・3LDK+N・4LDK |
| 専有面積 トランクルーム面積を含む | 69.69㎡~84.64㎡ |
| バルコニー・テラス面積 | 8.82㎡~17.09㎡ |
| ポーチ面積 サイクルポート 室外機置場面積を含む | 2.59㎡~3.59㎡ |
| 専用庭面積 一部テラス形状のものを含む | 23.26㎡~40.47㎡ |
| 販売価格(税込) | 4,630万円〜5,890万円 |
| 最多販売価格帯 | 4,800万円台(4戸) |
| 施工会社 | アスミオ.株式会社 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25010982号/2025年(令和7年)7月14日 |
| 竣工予定年月 | 2027年2月 |
| 入居予定年月 | 2027年2月末日 |
| 管理費(月額) | 8,900円〜10,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 12,060円〜14,640円 |
| 専用使用料(月額) | 500円(B1・C1・D1・E1・F1)・800円(A1) |
| 管理準備金(一括) | 13,900円〜16,900円 |
| 修繕積立基金(一括) | 786,000円〜955,000円 |
| 駐車場 | 37台 |
| 駐車場使用料(月額) | 4,500円~10,000円 |
| 自転車置場 | 70台(サイクルポート34台・平置6台・スライドラック式30台) |
| 自転車置場使用料(月額) | 平置・スライドラック式/200円 |
| バイク置場 | 6台 |
| バイク置場使用料(月額) | 500円 |
| 分譲後の管理形態 | 入居後、管理組合を設立していただき、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 分譲後の権利形態(土地) | 共有持分割合による所有権の共有(所有権敷地権) |
| 分譲後の権利形態(建物) | 各住戸毎の所有権(区分所有権) |
| 管理受託会社 | ランドメンテナンス株式会社 国土交通大臣(5)第091611号 |
| 事業主 | 作州商事株式会社 |
| 売主 |
作州商事株式会社 国土交通大臣(6)第5733号 本社/福岡市博多区大博町2番7号 TEL:092-272-5231(代) (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州分譲住宅協会会員 |
| 販売代理 | 宝州興産株式会社 福岡県知事(6)第14271号 福岡市博多区大博町2番7号 TEL:092-283-6699 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 |
| 情報更新日 | 2025年11月17日(随時) |
