OUTLINE 物件概要
| 名称 | エイル上荒田の杜 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 鹿児島県鹿児島市上荒田町38番14、38番16 |
| 交通利便 | 鹿児島市電「市立病院前」電停 徒歩4分(約270m) 鹿児島交通・南国交通「神田」バス停 徒歩3分(約190m) |
| 総戸数 | 51戸(住戸専用) |
| 販売戸数 | 42戸 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 敷地面積 | 915.19㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建・陸屋根 |
| 専有面積 (トランクルーム面積を含む) |
54.16㎡~93.07㎡ |
| バルコニー面積 (室外機置場面積を含む) |
12.06㎡~15.77㎡ |
| ポーチ面積 | 2.24㎡~5.37㎡ |
| 販売価格(税込) | 3,750万円~7,990万円 |
| 最多販売価格帯 | 5,500万円台(5戸) |
| 施工 | 共立建設株式会社 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25019701号(2025年8月26日) |
| 竣工予定年月 | 2027年9月 |
| 入居予定年月 | 2027年9月末日 |
| 管理費(月額) | 7,000円~12,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 11,100円~19,080円 |
| 管理準備金(一括) | 8,100円~14,000円 |
| 修繕積立基金(一括) | 342,000円~588,000円 |
| 駐車場台数 | 47区画47台 |
| 駐車場使用料(月額) | 5,000円~23,000円 |
| 自転車置場 | 61台 |
| 自転車置場使用料(月額) | 平置・スライドラック式/200円 |
| バイク置場 | 5台 |
| バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| 設計・監理 | 株式会社東条設計 |
| 設計図書閲覧場所 | 作州商事株式会社若しくは販売事務所 |
| 竣工図書閲覧場所 | 「エイル上荒田の杜」管理事務室 |
| 分譲後の管理形態 | 入居後、管理組合を設立していただき、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理委託会社 | ランドメンテナンス株式会社 国土交通大臣(5)第091611号 |
| 分譲後の権利形態(土地) | 共有持分割合による所有権の共有(所有権敷地権) |
| 分譲後の権利形態(建物) | 各住戸毎の所有権(区分所有権) |
| 事業主 | 作州商事株式会社 |
| 売主 | 作州商事株式会社 国土交通大臣(6)第5733号 本 社/福岡市博多区大博町2番7号 TEL:092-272-5231(代) (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州分譲住宅協会会員 |
| 販売代理 | 宝州興産株式会社 福岡県知事(6)第14271号 福岡市博多区大博町2番7号 TEL092-283-6699(代) |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月28日 |
| 情報更新日 | 2026年1月13日(随時) |
