OUTLINE 物件概要(第1期販売概要)
| 名称 | エイルジェニ上荒⽥ |
|---|---|
| 所在地(地番) | ⿅児島県⿅児島市上荒⽥町3番11 |
| 交通利便 | JR「鹿児島中央」駅徒歩10分(750m) ⿅児島市電「中洲通」電停 徒歩2分(約130m) ⿅児島交通・南国交通「都通」バス停 徒歩4分(約310m) |
| 総戸数 | 40⼾(住⼾専⽤) |
| 販売戸数 | 6戸 |
| 間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
| 敷地面積 | 529.79㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建・陸屋根 |
| 専有面積 (備蓄倉庫⾯積を含む) |
36.77㎡〜66.57㎡ |
| バルコニー面積 | 6.29㎡〜10.08㎡ |
| ポーチ面積 (室外機置場面積含む) |
0.70㎡〜13.73㎡ |
| 販売価格(税込) | 2,870万円〜5,350万円 |
| 施工 | 株式会社 久保工務店 |
| 建築確認番号 | 第KJH25-01880-1号(2025年11⽉4⽇) |
| 竣工予定年月 | 2027年9月 |
| 入居予定年月 | 2027年9月末日 |
| 管理費(月額) | 8,800円〜15,900円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,990円〜12,650円 |
| 管理準備金(一括) | 5,500円〜10,000円 |
| 修繕積立基金(一括) | 378,000円〜684,000円 |
| 駐車場台数 | 16台うちカーシェアリングサービス1台 |
| 駐車場使用料(月額) | 11,000円〜21,000円 |
| 自転車置場 | 42台 |
| 自転車置場使用料(月額) | 200円 |
| バイク置場 | 5台 |
| バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| 設計・監理 | 株式会社雅禧建築設計事務所 |
| 設計図書閲覧場所 | 作州商事株式会社若しくは販売事務所 |
| 竣工図書閲覧場所 | 「エイルジェニ上荒田」管理事務室 |
| 分譲後の管理形態 | 入居後、管理組合を設立していただき、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 |
| 管理委託会社 | ランドメンテナンス株式会社 国土交通大臣(5)第091611号 |
| 分譲後の権利形態(土地) | 共有持分割合による所有権の共有(所有権敷地権) |
| 分譲後の権利形態(建物) | 各住戸毎の所有権(区分所有権) |
| 事業主 | 作州商事株式会社 |
| 売主 | 作州商事株式会社 国土交通大臣(6)第5733号 本 社/福岡市博多区大博町2番7号 TEL:092-272-5231(代) (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州分譲住宅協会会員 |
| 販売代理 | 宝州興産株式会社 福岡県知事(6)第14271号 福岡市博多区大博町2番7号 TEL092-283-6699(代) |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月30日 |
| 情報更新日 | 2026年5月8日(随時) |
